精品久久久无码专区中文字幕,国产在线一区二区香蕉 在线,国产亚洲精品成人aa片小说,亚洲成av人片在线观看www,亚洲成av人片在线观看www

歡迎來到湖南恒立工程項目管理有限公司!

從事全過程造價咨詢、BIM技術應用、工程審計及相關咨詢

提供全面優(yōu)異的專業(yè)化服務

24小時熱線:13755167237

湖南省2020年度綜合評價前30家資產評估機構信息

  • 發(fā)布時間:2021-09-17
  • 發(fā)布者: 本站
  • 來源: 原創(chuàng)
  • 閱讀量:

湖南恒立財務審計,湖南恒立工程造價咨詢,湖南恒立資產評估,湖南恒立工程項目管理有限公司


湖南省2020年度綜合評價前30家資產評估機構信息
序號 機構名稱 排名
(按綜合評價1得分)
排名
(按綜合評價2得分)
2020年度業(yè)務收入(萬元)
(資產評估(報告)業(yè)務收入+咨詢業(yè)務收入)
2020年度業(yè)務收入(萬元)
(全口徑統(tǒng)計的業(yè)務收入)
資產評估師人數(shù)(人)
1 開元資產評估有限公司湖南分公司 1 1 2241.82  2241.82  31
2 國眾聯(lián)資產評估土地房地產估價有限公司湖南分公司 2 4 505.59  721.83  3
3 湖南恒立資產評估有限公司 3 6 1254.89  954.89  13
4 湖南中天華資產評估有限公司 4 7 2192.34  2192.34  23
5 中聯(lián)資產評估集團湖南華信有限公司 5 5 930.12  1462.92  15
6 沃克森(北京)國際資產評估有限公司湖南分公司 6 9 2038.64  2132.62  15
7 湖南中勤資產評估有限公司 7 12 1601.31  1601.31  9
8 湖南恒基資產評估有限公司 8 8 1416.05  1416.05  16
9 湖南新融達房地產土地資產評估有限公司 9 3 724.90  2917.53  17
10 湖南艾普瑞資產評估有限公司 10 10 513.29  513.30  23
11 天信房地產土地資產評估有限公司 11 2 406.00  2960.17  5
12 湖南新財苑房地產土地資產評估有限公司 12 13 472.60  475.15  7
13 湖南鵬程資產房地產評估有限公司 13 15 809.89  835.98  22
14 湖南華運房地產土地資產評估有限公司 14 14 511.59  511.59  9
15 湖南華永房地產土地資產評估有限公司 15 19 293.05  233.39  4
16 北京中企華資產評估有限責任公司湖南分公司 16 18 302.76  302.76  11
17 湖南正德能達資產評估土地房地產估價有限公司 17 20 298.20  346.94  13
18 湖南湘亞資產評估事務所(普通合伙) 18 26 451.37  451.38  5
19 北京華亞正信資產評估有限公司湖南分公司 19 21 223.53  223.53  7
20 懷化方興資產評估有限公司 20 25 219.82  219.82  13
21 湖南新星資產評估有限公司 21 24 254.91  273.88  14
22 湖南廣信資產評估土地房地產估價事務所(普通合伙) 22 27 270.02  270.02  14
23 湖南求是土地房地產評估有限公司 23 11 99.33  721.44  5
24 湖南里程資產評估土地房地產估價有限公司 24 23 384.01  672.09  15
25 湖南公眾資產評估有限公司 25 29 416.94  442.74  13
26 湖南湘信房地產估價有限公司 26 17 200.76  1351.21  4
27 湖南湘融資產評估有限公司 27 22 343.65  980.58  16
28 長沙德晟資產評估事務所(普通合伙) 28 385.55  385.56  5
29 中威正信(北京)資產評估有限公司湖南分公司 29 317.06  317.06  6
30 北京天健興業(yè)資產評估有限公司湖南分公司 30 28 226.84  424.86  5
31 湖南恒業(yè)騰飛房地產土地資產評估有限公司 16 174.00  2165.38  12
32 湖南志成房地產土地資產評估有限公司 30 51.34  258.76  8
注: 1、綜合評價1得分指的是綜合評價指標中的業(yè)務收入指標按資產評估(報告)業(yè)務收入和咨詢業(yè)務收入的加合收入來評分
     2、綜合評價2得分指的是綜合評價指標中的業(yè)務收入指標按全口徑統(tǒng)計的業(yè)務收入來評分


入冊單位

執(zhí)業(yè)項目

掃一掃

版權所有:湖南恒立工程項目管理有限公司 技術支持:競網(wǎng)智贏 營業(yè)執(zhí)照查閱 湘ICP備19025649號-1

13755167237

手機二維碼

手機掃一掃