精品久久久无码专区中文字幕,国产在线一区二区香蕉 在线,国产亚洲精品成人aa片小说,亚洲成av人片在线观看www,亚洲成av人片在线观看www

歡迎來到湖南恒立工程項目管理有限公司!

從事全過程造價咨詢、BIM技術(shù)應(yīng)用、工程審計及相關(guān)咨詢

提供全面優(yōu)異的專業(yè)化服務(wù)

24小時熱線:13755167237

《湖南省2020年度綜合評價前50家會計師事務(wù)所信息(公示稿)》

  • 發(fā)布時間:2021-09-17
  • 發(fā)布者: 本站
  • 來源: 原創(chuàng)
  • 閱讀量:

湖南恒立財務(wù)審計,湖南恒立工程造價咨詢,湖南恒立資產(chǎn)評估,湖南恒立工程項目管理有限公司


湖南省2020年度綜合評價前50家會計師事務(wù)所信息
排名 事務(wù)所名稱 2020年度業(yè)務(wù)收入
(萬元)
注冊會計師人數(shù)(人)
1 天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 16521.77  133
2 湘能卓信會計師事務(wù)所有限公司 17226.32  136
3 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 14580.29  90
4 湖南建業(yè)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 4233.51  109
5 中審眾環(huán)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 8013.16  61
6 信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)長沙分所 3360.59  34
7 湖南天信興業(yè)會計師事務(wù)所有限責任公司 2603.75  16
8 湖南大宇聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) 1744.92  35
9 湖南中智誠聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) 1907.06  31
10 立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 6472.40  36
11 大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 2958.24  53
12 湖南中天華會計師事務(wù)所(普通合伙) 3578.05  28
13 湖南天平正大會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) 4513.98  93
14 中審華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 9325.93  52
15 中興華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 3148.46  24
16 湖南天勤會計師事務(wù)所有限責任公司 2152.39  33
17 恒信弘正會計師事務(wù)所有限責任公司 7539.83  101
18 安永華明會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)長沙分所 3861.80  24
19 湖南華輝會計師事務(wù)所有限責任公司 1511.22  38
20 湖南恒基會計師事務(wù)所有限責任公司 2465.13  37
21 大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)長沙分所 4864.76  35
22 中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 2458.21  31
23 湖南友誼聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) 6383.57  56
24 湖南楚才會計師事務(wù)所(普通合伙) 1024.07  22
25 湖南廣聯(lián)有限責任會計師事務(wù)所 1964.24  28
26 湖南新財苑會計師事務(wù)所有限公司 1647.44  18
27 長沙湘安聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) 1871.43  16
28 天職國際會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)株洲分所 3177.64  21
29 湖南新星會計師事務(wù)所有限公司 1585.85  25
30 湖南鵬程會計師事務(wù)所有限公司 2793.96  70
31 湖南誠悅達會計師事務(wù)所(普通合伙) 805.85  15
32 湖南公眾會計師事務(wù)所有限公司 1453.88  29
33 利安達會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 1861.64  26
34 湖南中鑫和順會計師事務(wù)所有限公司 1048.49  26
35 湖南泰信會計師事務(wù)所有限公司 842.40  20
36 中審亞太會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 3436.60  12
37 湖南中皓會計師事務(wù)所有限責任公司 1028.94  16
38 湖南中信高新會計師事務(wù)所有限公司 459.65  30
39 湖南天翔聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) 802.06  13
40 亞太(集團)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 1749.74  16
41 湖南國信會計師事務(wù)所有限公司 956.24  21
42 湖南德恒聯(lián)合會計師事務(wù)所(普通合伙) 584.00  18
43 中勤萬信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 1050.60  15
44 湖南湘楚會計師事務(wù)所有限責任公司 1266.22  17
45 湖南華晟會計師事務(wù)所(普通合伙) 1004.20  33
46 湖南里程有限責任會計師事務(wù)所 1194.11  39
47 湖南方興會計師事務(wù)所有限公司 406.49  20
48 中證天通會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)湖南分所 1369.26  21
49 湖南求臻會計師事務(wù)所有限公司 908.95  12
50 湖南寶荃會計師事務(wù)所(普通合伙) 491.06  20


入冊單位

執(zhí)業(yè)項目

掃一掃

版權(quán)所有:湖南恒立工程項目管理有限公司 技術(shù)支持:競網(wǎng)智贏 營業(yè)執(zhí)照查閱 湘ICP備19025649號-1

13755167237

手機二維碼

手機掃一掃